Consommation en produits et consommables
Exemple : Principales consommations
Il convient de déterminer (et de fixer) les principales consommations en produits. Ainsi chaque agent saura facilement calculer la quantité de produit nécessaire en multipliant la surface à nettoyer avec la consommation.
Tâche | Produit ou consommable | Quantité nécessaire |
---|---|---|
balayage humide | gaze jetable | 0,05 pièce/m2 |
lavage mécanisé à la monobrosse | détergent ou détergent-désinfectant suivant le type de tâche | 0,1 L/m2 |
lavage mécanisé à l'autolaveuse | détergent ou détergent-désinfectant suivant le type de tâche | 0,2 L/m2 |
lavage manuel | détergent ou détergent-désinfectant suivant le type de tâche | 0,1 L/m2 |
désinfection des surfaces | détergent-désinfectant | 0,01 L/m2 |
méthode spray | émulsion spray | 0,005 L/m2 |
Entretien WC | détartrant WC | 0,05 L/cuvette |
Utilisation quotidienne de produits et accoutumance
On soupçonne une éventuelle accoutumance de micro-organismes aux produits désinfectants (non encore démontrée aujourd'hui). Il est donc communément admis de varier de type de désinfectant cycliquement.