Cahier de traçabilité de la maintenance
Un cahier de maintenance permet de répertorier toutes les maintenances réalisées sur chacune des machines. Ce cahier de maintenance permet de centraliser la traçabilité des différentes maintenances (matériels et locaux).
TYPE D'APPAREIL | ||
Marque : | Réf : | N° de série : |
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) | Nom et signature de l'agent ou du chef d'équipe | Remarque(s) |
---|---|---|
… | … | … |
… | … | … |
Méthode : Utilisation d'un cahier de maintenance
Chaque appareil possède sa propre page dans le cahier de maintenance.
ASPIRATEUR MIXTE | ||
Marque : KILAVBIEN | Réf : ASP234 | N° de série : A-76-345-763-R12 |
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) | Nom et signature de l'agent ou du chef d'équipe | Remarque(s) |
---|---|---|
… | … | … |
… | … | … |
Il ne reste plus qu'à compléter les lignes du tableau à chaque utilisation (et donc à chaque maintenance après utilisation).
ASPIRATEUR MIXTE | ||
Marque : KILAVBIEN | Réf : ASP234 | N° de série : A-76-345-763-R12 |
Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) | Nom et signature de l'agent ou du chef d'équipe | Remarque(s) |
---|---|---|
04/09/2013 - 11:30 | Amédée ZINFECTANT | RAS |
06/09/2013 - 08:00 | Geronimo NOBROSSE | Carter abîmé au dessus de la plaque de signalisation - demande de réparation |
13/09/2013 - 10:45 | Bruno TOLAVEUSE | Appareil décrassé, RAS |
Conseil : Les machines d'entretien du linge de propreté
Le cahier de maintenance doit regrouper toutes les machines utilisées avec les agents d'entretien. La machine à laver le linge et le sèche-linge font, bien évidemment, partie de cet ensemble de machines nécessitant une maintenance régulière.