Protocoles d'entretien par zones
Définition : Le protocole
La définition qui semble la plus logique serait celle présentée, entre autre, dans le fascicule Les Sanitaires[1] du Centre Technique des Industries de la Propreté (CTIP)[2].
« Un protocole est un ensemble de modes opératoires réalisés à des fréquences définies »
Syntaxe : Fonctionnement du tableau de protocoles
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Intitulé de la tâche d'entretien à réaliser | Quotidien tous les jours | Hebdomadaire toutes des semaines | Mensuel tous les mois | Trimestriel tous les 3 mois | Annuel tous les ans |
Dans les lignes du tableau on trouve des croix («X») pour les tâches à accomplir sur la période donnée. N'ont été placées que les croix correspondant aux tâches supplémentaires à effectuer. Ainsi, il va de soit qu'un entretien trimestriel devra comprendre également les entretiens précédents (quotidiens, hebdomadaire, mensuel) le jour même ou, au moins, sur les jours précédents (pour les entretiens hebdomadaires, mensuels…).
Méthode : Chambre d'hôpital
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets et linge sale | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
Sanitaires, lavabos, WC | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Bureau, salle de classe
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Téléphones, poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
Ordinateurs, imprimantes | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Pieds des chaises | X | ||||
Vitres | X | ||||
Pieds des tables | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Salle blanche
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
lavabos | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Méthode spray des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Entretien des filtres à air | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Vestiaires, sanitaires, salles multiservices
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
Sanitaires, lavabos, WC | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Intérieur mobilier, placards | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Coursives
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Retirer les grosses salissures non adhérentes | X | ||||
Rambarde | X | ||||
Dépoussiérage des bas de murs et des appuis de fenêtres | X | ||||
Balayage humide des sols | X | ||||
Décoller les chewing-gums | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Méthode : Salle agro-alimentaire
Tâche | Q | H | M | T | A |
---|---|---|---|---|---|
Évacuation des déchets | X | ||||
Poignées de porte, interrupteurs, sonnettes… | X | ||||
Extérieur du mobilier | X | ||||
lavabos | X | ||||
Lavage des sols | X | ||||
Support poubelle | X | ||||
Lavage mécanisé des sols | X | ||||
Lavage des murs au canon à mousse | X | ||||
Étagères | X | ||||
Vitres | X | ||||
Murs, portes, grilles de ventilation | X | ||||
Plafonds | X |
Complément : Contrôleur qualité
Le contrôleur qualité doit vérifier et gérer :
la tenue professionnelle des agents d'entretien et de maintenance (chaussures, chaussettes, pantalon bleu de travail, T-shirt blanc, gants, ongles courts et propres, pas de bijoux, pas de tatouages visibles, cheveux propres et attachés, tenue propre et repassée…) ;
contrôler le bon lavage des mains des agents (à chaque fois que cela est nécessaire et en suivant la fiche méthode de l'OMS[3]) ;
la prise de connaissance du contenu des FDS[4] en début de TP[5] ;
la prise de connaissance des notices technique par les agents (au début du TP[5] et lors de la maintenance) ;
le port d'EPI[6] spécifiques à l'utilisation de certains produits et/ou matériels ;
le bon remplissage de la fiche d'utilisation des produits d'entretiens ;
le bon remplissage du cahier de maintenance ;
le bon remplissage des fiches de suivi par salle.
Complément : Magasinier
Le magasinier doit organiser :
les entrées-sorties de matériels et de produits ;
le rangement des salles de stockage des machines et des produits ;
le matériel nécessaire (boîte à outils) pour la maintenance des machines.
En outre il doit prendre en charge les opérations suivantes :
rapparier les petits matériels défectueux (par exemple : monter un support de frange opérationnel à partir de 2 supports défectueux) ;
proposer et réaliser au moins un affichage pour pallier à des problèmes de rangement ou de maintenance ;
gérer le lave-linge et le sèche-linge ;
plier et ranger correctement le linge propre ;
passer commande des pièces ou petits matériels manquants, cassés ou défaillants après entretien oral avec l'ensemble de l'équipe.